Unterschiede

Hier werden die Unterschiede zwischen zwei Versionen angezeigt.

Link zu dieser Vergleichsansicht

Beide Seiten der vorigen Revision Vorhergehende Überarbeitung
Nächste Überarbeitung
Vorhergehende Überarbeitung
Letzte Überarbeitung Beide Seiten der Revision
lehrstuhl:mitarbeiter:smieschek [2017/08/31 10:59]
smieschek [Lehre]
lehrstuhl:mitarbeiter:smieschek [2019/11/29 14:48]
smieschek [Laufende]
Zeile 13: Zeile 13:
 Fax: +49 241 80 22150\\ Fax: +49 241 80 22150\\
 \\ \\
-E-Mail: smieschek[at]embedded[dot]rwth-aachen[dot]de ​(<​html><​a href="​https://​pki.pca.dfn.de/​rwth-ca/​cgi-bin/​pub/​pki?​cmd=viewCert;​dataType=CERTIFICATE;​key=7081760871363358;​id=1;​RA_ID=;​menu_item=4;​XSEC=ee84142ffd1e4c5c01a664240a0faf791505bd09c3315d3f6c16370f876f8afa">​Zertifikat</​a></​html>​)\\+E-Mail: smieschek[at]embedded[dot]rwth-aachen[dot]de ​ 
 \\ \\
 Adresse: Ahornstr. 55, 52074 Aachen, Germany\\ Adresse: Ahornstr. 55, 52074 Aachen, Germany\\
-Büro: ​2320 (Gebäude H, 3. OG)\\+Büro: ​2321 (Gebäude H, 3. OG)\\
 \\ \\
  
Zeile 28: Zeile 29:
  
 Nach Vereinbarung Nach Vereinbarung
 +
 +===== Projekte =====
 +
 +Industrie-4.0-Testbeds – Umsetzung von Demonstratoren in realen Umgebungen und Evaluation mit Fokus auf Standardisierung (I40Demo)
 +
 +===== Mitgliedschaften =====
 +
 +Fachausschuss „Eingabe von Wartungsinformationen beim Condition Monitoring“ (FA 7.26) der GMA
  
 ===== Abschlussarbeiten ===== ===== Abschlussarbeiten =====
  
-==== Offen ==== 
-Wenn Sie Interesse im Bereich Condition Monitoring und Predictive Maintenance haben, dann können Sie einfach auf mich zukommen. 
  
 ==== Laufende ==== ==== Laufende ====
-  ​* {{ :​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ma_i40demo_signalanalyse2.pdf | Analyse von Signalverläufen zur Zustandsüberwachung einer vernetzten ​Flaschenwaschanlage ​in der Getränkeindustrie}} + 
-  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ba_i40demo_visualisierung.pdf|Zustandsmodellierung und -visualisierung vernetzter Industriesysteme}} + 
-==== Abgeschlossen ==== +==== Abgeschlossen ====   
-  * Zeitliche Analyse von Temperaturverläufen zur Bewertung von Handdesinfektionen +  ​* {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ba_sumic_expose.pdf | Modellbildung des Temperaturverlaufs bei der hygienischen Händedesinfektion}} 
-  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ba_architektur.pdf|Entwicklung einer Client-Server-Anwendung zur Verwaltung hygienerelevanter Daten im Krankenhausalltag}} +  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ba_denker_expose.pdf | Persistierung von Sensordaten und kontinuierliche Berechnung von Condition Indikatoren im Rahmen der Predictive Maintenance}} ​  
-  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ba_rfid.pdf|Evaluation verschiedener drahtloser Übertragungsstandards zur intelligenten Lokalisation und Identifikation}}+  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ba_judizki_expose.pdf | Modellierung und Visualisierung vernetzter Industrieanlagen im Rahmen des Predictive Maintenance}} ​  
 +  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ba_vanessen_expose.pdf | Evaluation einer Desinfektionsvalidierung mit einer Consumer-Wärmebildkamera}} 
 +  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ma_hinrichs_expose.pdf | Analyse von Signalverläufen zur Zustandsüberwachung einer Flaschenwaschanlage}} 
 +  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ba_srecec_expose.pdf|Zustandsmodellierung und -visualisierung vernetzter Industriesysteme}} ​  
 +  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ma_wuebbels_expose.pdf|Zeitliche Analyse von Temperaturverläufen zur Bewertung von Handdesinfektionen}} 
 +  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ba_stoffels_expose.pdf|Entwicklung einer Client-Server-Anwendung zur Verwaltung hygienerelevanter Daten im Krankenhausalltag}} 
 +  * {{:​lehre:​abschlussarbeiten:​msm:​ma_nazeman_expose.pdf|Evaluation verschiedener drahtloser Übertragungsstandards zur intelligenten Lokalisation und Identifikation}}
  
 ===== Lehre ===== ===== Lehre =====
  
-| **Semester** ​        | **Titel** ​                             | **Art** | +| **Semester** ​        | **Titel** ​                                     | **Art** ​
-| Wintersemester 17/18 | [[lehre:​wise1718:​psp]] ​                ​|    P    | +| Sommersemester 19    | [[lehre:​sose19:​seminar]] ​                      ​| ​   S    | 
-| :::                  | [[lehre:​wise1718:​cyber_medizin_emobilitaet]] |    S    | +| :::                  | [[lehre:​sose19:​proseminar]] ​                   |    S    | 
-| Sommersemester 17    | [[lehre:​sose17:​psp]] ​                  ​|    P    | +| Wintersemester 18/19 | [[lehre:​wise1819:​cpsmm]] ​                      ​| ​   S    | 
-| :::                  | [[lehre:​sose17:​medizin_emobilitaet]] ​  ​|    S    | +| Sommersemester 18    | [[lehre:​sose18:​medizin_emobilitaet]] ​          ​| ​   S    ​
-| Wintersemester 16/17 | [[lehre:​wise1617:​psp]] ​                ​|    P    | +| Wintersemester 17/18 | [[lehre:​wise1718:​psp]] ​                        ​|    P    | 
-| :::                  | [[lehre:​wise1617:​medizin_emobilitaet]] |    S    | +| :::                  | [[lehre:​wise1718:​cyber_medizin_emobilitaet]] ​  ​|    S    | 
-| Sommersemester 16    | [[lehre:​sose16:​psp]] ​                  ​|    P    | +| Sommersemester 17    | [[lehre:​sose17:​psp]] ​                          ​|    P    | 
-| :::                  | [[lehre:​sose16:​medizin_emobilitaet]] ​  ​|    S    | +| :::                  | [[lehre:​sose17:​medizin_emobilitaet]] ​          ​|    S    | 
-| Wintersemester 15/16 | [[lehre:​wise1516:​psp]] ​                ​|    P    | +| Wintersemester 16/17 | [[lehre:​wise1617:​psp]] ​                        ​|    P    | 
-| :::                  | [[lehre:​wise1516:​medizin_emobilitaet]] |    S    | +| :::                  | [[lehre:​wise1617:​medizin_emobilitaet]] ​        ​|    S    | 
-| Sommersemester 15    | [[lehre:​sose15:​medizin_emobilitaet]] ​  ​|    S    |+| Sommersemester 16    | [[lehre:​sose16:​psp]] ​                          ​|    P    | 
 +| :::                  | [[lehre:​sose16:​medizin_emobilitaet]] ​          ​|    S    | 
 +| Wintersemester 15/16 | [[lehre:​wise1516:​psp]] ​                        ​|    P    | 
 +| :::                  | [[lehre:​wise1516:​medizin_emobilitaet]] ​        ​|    S    | 
 +| Sommersemester 15    | [[lehre:​sose15:​medizin_emobilitaet]] ​          ​|    S    |
 \\ \\